Vallas menos vencidas
Los equipos con menos goles recibidos en la edición. Incluye fase de grupos e instancias finales.
Busca dentro de esta página.
Clasificación completa
| # | Equipo | Categoría | Goles en contra ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaguaretés B. BelénCategoria 2014 |
Categoria 2014 | 106 |
| 2 | El MesíasCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 94 |
| 3 | El MesíasCategoría 2018 |
Categoría 2018 | 66 |
| 4 | Deportivo Misiones "Rojo"Categoría 2013 |
Categoría 2013 | 65 |
| 5 | Deportivo Misiones "Rojo"Categoría 2019 |
Categoría 2019 | 59 |
| 6 | El Mesías "B"Categoría 2013 |
Categoría 2013 | 58 |
| 7 | Fénix F.c.Categoría 2017 |
Categoría 2017 | 55 |
| 8 | Los GuerrerosCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 53 |
| 9 | Deportivo MisionesCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 51 |
| 10 | F.c. HalconesCategoría 2011 |
Categoría 2011 | 49 |
| 11 | El MesíasCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 47 |
| 12 | NottinghamCategoría 2013 |
Categoría 2013 | 46 |
| 13 | Deportivo Misiones "Azul"Categoria 2014 |
Categoria 2014 | 45 |
| 14 | Los Peques De TulaCategoría 2019 |
Categoría 2019 | 44 |
| 15 | Los PanterasCategoria 2014 |
Categoria 2014 | 43 |
| 16 | Los Pibes Del 6 FCCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 42 |
| 17 | Deportivo MorónCategoría 2019 |
Categoría 2019 | 41 |
| 18 | Los GuerrerosCategoría 2019 |
Categoría 2019 | 39 |
| 19 | San FranciscoCategoría 2013 |
Categoría 2013 | 38 |
| 20 | El BreteCategoria 2014 |
Categoria 2014 | 35 |
| 21 | Los GuerrerosCategoria 2014 |
Categoria 2014 | 35 |
| 22 | Real FCCategoría 2011 |
Categoría 2011 | 35 |
| 23 | El Mesias "A"Categoría 2013 |
Categoría 2013 | 32 |
| 24 | Deportivo MorónCategoría 2013 |
Categoría 2013 | 31 |
| 25 | Deportivo Misiones "Azul"Categoría 2013 |
Categoría 2013 | 31 |
| 26 | Deportivo MorónCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 28 |
| 27 | Yaguaretés B. BelénCategoría 2011 |
Categoría 2011 | 28 |
| 28 | Deportivo MorónCategoria 2014 |
Categoria 2014 | 27 |
| 29 | Real fc.Categoría 2013 |
Categoría 2013 | 27 |
| 30 | VerdirrojoCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 26 |
No encontramos equipos que coincidan con tu búsqueda en esta página.
Yaguaretés B. Belén
El Mesías
El Mesías
Deportivo Misiones "Rojo"
Deportivo Misiones "Rojo"
El Mesías "B"
Fénix F.c.
Los Guerreros
Deportivo Misiones
F.c. Halcones
El Mesías
Nottingham
Deportivo Misiones "Azul"
Los Peques De Tula
Los Panteras
Los Pibes Del 6 FC
Deportivo Morón
Los Guerreros
El Brete
Los Guerreros
Real FC
El Mesias "A"
Deportivo Morón
Deportivo Misiones "Azul"
Deportivo Morón
Yaguaretés B. Belén
Deportivo Morón
Real fc.
Verdirrojo