Vallas menos vencidas
Los equipos con menos goles recibidos en la edición. Incluye fase de grupos e instancias finales.
Busca dentro de esta página.
Clasificación completa
| # | Equipo | Categoría | Goles en contra ▼ |
|---|---|---|---|
| 31 | La QuerenciaCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 26 |
| 32 | Academia IntersportCategoría 2019 |
Categoría 2019 | 25 |
| 33 | La CanteraCategoria 2016 |
Categoria 2016 | 25 |
| 34 | Los GuerrerosCategoría 2011 |
Categoría 2011 | 24 |
| 35 | Que Viva el FútbolCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 23 |
| 36 | Que Viva el FútbolCategoria 2014 |
Categoria 2014 | 21 |
| 37 | La AcademiaCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 20 |
| 38 | Los GuerrerosCategoría 2013 |
Categoría 2013 | 20 |
| 39 | Huracán "Negro"Categoria 2015 |
Categoria 2015 | 19 |
| 40 | Los Peques De TulaCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 16 |
| 41 | Deportivo Misiones "Rojo"Categoria 2016 |
Categoria 2016 | 15 |
| 42 | El MesíasCategoría 2011 |
Categoría 2011 | 15 |
| 43 | Deportivo Misiones "Azul"Categoría 2019 |
Categoría 2019 | 14 |
| 44 | Los GuerrerosCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 14 |
| 45 | HuracánCategoría 2019 |
Categoría 2019 | 12 |
| 46 | Xxavier C. FCCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 12 |
| 47 | Deportivo Misiones "Azul"Categoria 2016 |
Categoria 2016 | 11 |
| 48 | Infanto JuvenilCategoría 2011 |
Categoría 2011 | 10 |
| 49 | Los GuerrerosCategoría 2020/2021 |
Categoría 2020/2021 | 9 |
| 50 | Que Viva El FútbolCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 9 |
| 51 | Los Peques De TulaCategoría 2018 |
Categoría 2018 | 7 |
| 52 | Deportivo Misiones "Rojo"Categoría 2018 |
Categoría 2018 | 7 |
| 53 | HuracánCategoría 2017 |
Categoría 2017 | 7 |
| 54 | HuracánCategoria 2016 |
Categoria 2016 | 7 |
| 55 | Tacuarí Esc. De FútbolCategoría 2020/2021 |
Categoría 2020/2021 | 6 |
| 56 | Infanto JuvenilCategoría 2018 |
Categoría 2018 | 5 |
| 57 | HuracánCategoría 2018 |
Categoría 2018 | 4 |
| 58 | GarupaenseCategoria 2016 |
Categoria 2016 | 4 |
| 59 | HuracánCategoria 2015 |
Categoria 2015 | 4 |
| 60 | Deportivo MisionesCategoría 2020/2021 |
Categoría 2020/2021 | 2 |
No encontramos equipos que coincidan con tu búsqueda en esta página.
La Querencia
Academia Intersport
La Cantera
Los Guerreros
Que Viva el Fútbol
Que Viva el Fútbol
La Academia
Los Guerreros
Huracán "Negro"
Los Peques De Tula
Deportivo Misiones "Rojo"
El Mesías
Deportivo Misiones "Azul"
Los Guerreros
Huracán
Deportivo Misiones "Azul"
Infanto Juvenil
Los Guerreros
Que Viva El Fútbol
Los Peques De Tula
Deportivo Misiones "Rojo"
Huracán
Huracán
Infanto Juvenil
Huracán
Garupaense
Huracán
Deportivo Misiones